Eishockeytradition im Sauerland

Vom EC Deilinghofen bis zu den Iserlohn Roosters

 

Tabelle

#   Team Spiele Tore Gegentore Punkte
1   Adler Mannheim 52 164 125 99
2   Kölner Haie 52 165 137 99
3   Krefeld Pinguine 52 166 145 88
4   Eisbären Berlin 52 180 152 85
5   Hamburg Freezers 52 158 130 85
6   ERC Ingolstadt 52 161 149 84
7   Nürnberg Ice Tigers 52 161 159 77
8   Augsburger Panther 52 137 155 77
9   Straubing Tigers 52 133 145 74
10   Grizzly Adams Wolfsburg 52 142 150 73
11   Hannover Scorpions 52 124 148 72
12   EHC München 52 125 137 71
13   Iserlohn Roosters 52 130 167 59
14   Düsseldorfer EG 52 131 178 49

 Spielerstatistik

# Spieler Name   Pos. Spiele Tore Assist Punkte Strafen
  Mike Yorker   C 52 18 38 56 12
  Michael Wolf   R 52 23. 32 55 38
  Robert Hock   C 52 14 21. 35 16
  Mark Bell   C 43 13 15 28. 122
  Tobias Woerle   R 50 12 14 26. 64
  Jeff Giuliano   R 47 11 11 22. 45
  Mark Ardelan   D 51 7 15 22. 30
  Colin Stuart   L 45 9 12 21. 35
  Brandon Rogers   D 51 4 16 20 44
  Matt Tomassoni   D 48 6 10 16 28.
  Thomas Holzmann   L 48 4 6 10 59
  Lasse Kopitz   D 51 1 9 10 34
  Collin Danielsmeier   D 31. 1 8 9 22.
  Brendan Brooks   R 20 2 6 8 14
  Simon Fischhaber   C 52 1 6 7 37
  Marvin Tepper   L 50 3 3 6 16
  Christian Hommel   W 44 1 5 6 83
  Derek Peltier   D 43 0 5 5 35
  Jason Lepine   D 14 0 1 1 10
  Sebastien Caron   G 47 0 1 1 29.
  Tim Siekmann   G 2 0 0 0 0
  Dustin Demuth   C 2 0 0 0 0
  Shawn Hunwick   G 8 0 0 0 0
  Mike Ortwein   D 9 0 0 0 25
  Marcel Kahle   C 14 0 0 0 2
  Dieter Orendorz   D 50 0 0 0 8
Totals   130 234 364 808

 

Goalies
Spieler Name GP Min GA GAA W L SO
Tim Siekmann 2 31. 1 1,92     0
Sebastien Caron 47 2692 135 3,01 18 28. 2
Shawn Hunwick 8 399 24 3,60 2 4 0

 

Quellen: Eliteprospects, Hockey DB

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert