Eishockeytradition im Sauerland

Vom EC Deilinghofen bis zu den Iserlohn Roosters

Tabelle

Platz

Team

Spiele

Tore

Gegentore

Punkte

1  

Adler Mannheim

52

173

123

107

2  

EHC München

52

166

127

98

3  

ERC Ingolstadt

52

182

152

94

4  

Hamburg Freezers

52

161

154

90

5  

Düsseldorfer EG

52

157

151

87

6  

Iserlohn Roosters

52

179

150

86

7  

Grizzly Adams Wolfsburg

52

152

136

84

8  

Nürnberg Ice Tigers

52

170

145

80

9  

Eisbären Berlin

52

162

143

78

10  

Krefeld Pinguine

52

156

168

76

11  

Kölner Haie

52

124

149

71

12  

Augsburger Panther

52

139

185

53

13  

Straubing Tigers

52

103

168

45

14  

Schwenninger Wild Wings

52

106

179

43

 

Spielerstatistik

Regular Season Playoffs
# Player Name Birthdate Age Pos. GP G A Pts PIM +/- GP G A Pts PIM
Nick Petersen 1989-05-27 25 R 51 22 31 53 60 11 2 0 4 4 2
Mike York 1978-01-03 36 C 46 13 30 43 24 2 7 3 8 11 2
Brooks Macek 1992-05-15 22 R 52 17 22 39 4 1 7 1 3 4 0
Dylan Wruck 1992-09-23 21 L 51 14 23 37 39 6 7 1 4 5 0
Brent Raedeke 1990-05-29 24 L 52 13 23 36 62 -1 7 2 1 3 10
Alex Foster 1984-08-26 30 C 50 10 24 34 65 -1 7 3 1 4 2
Brodie Dupont 1987-02-17 27 L 47 11 21 32 91 7 6 2 2 4 12
Chad Bassen 1983-04-25 31 L 52 14 14 28 12 14 7 1 1 2 4
Sean Sullivan 1984-03-29 30 D 44 4 24 28 8 -2 7 4 3 7 4
Chris Connolly 1987-07-23 27 R 42 11 16 27 29 2 7 3 4 7 0
Jonas Liwing 1983-01-29 31 D 52 4 21 25 12 3 7 1 3 4 0
Derek Whitmore 1984-12-17 29 F 35 16 5 21 14 -4 7 2 1 3 2
Ryan Button 1991-03-26 23 D 49 6 15 21 40 9 7 0 0 0 8
Boris Blank 1978-07-10 36 L 51 5 16 21 26 1 7 0 3 3 4
Marko Friedrich 1991-06-21 23 F 46 7 6 13 22 10 6 0 1 1 2
Kevin Lavallee 1981-12-12 32 D 51 2 10 12 14 0 7 0 1 1 4
Dieter Orendorz 1992-08-01 22 D 52 3 3 6 4 19 7 0 0 0 0
Colten Teubert 1990-03-08 24 D 44 2 4 6 100 13 7 1 1 2 4
Jeff Giuliano 1979-06-20 35 R 13 3 2 5 2 6
Richard Jares 1981-02-23 33 D 37 0 5 5 26 2 7 0 0 0 0
Cody Sylvester 1992-04-13 22 C 8 1 2 3 0 1 7 1 0 1 6
Collin Danielsmeier 1980-07-08 34 D 23 1 1 2 4 -3
Marcel Kahle 1993-08-07 21 R 18 0 1 1 4 -2
Thomas Ower 1985-12-27 28 G 1 0 0 0 0 0
Daniar Dshunussow 1986-03-12 28 G 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Mathias Lange 1985-04-13 29 G 48 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Totals 179 319 498 662

 

Goalies
Player Name GP Min GA GAA W L T Svs Pct EN SO
Mathias Lange 48 2783 120 2.59 25 21 0 1477 0.925 0 1
Daniar Dshunussow 8 344 19 3.32 3 3 0 172 0.901 0 0
Thomas Ower 1 20 4 12.00 13 0.765 0 0

Quellen: Eliteprospects, Hockey DB