Hauptrunde Deutsche Eishockey Liga
| Platz | Club | Sp | S | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frankfurt Lions (M) | 52 | 35 | 17 | 197:124 | 103 |
| 2. | Eisbären Berlin | 52 | 32 | 20 | 166:141 | 101 |
| 3. | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 33 | 19 | 188:131 | 95 |
| 4. | Kölner Haie | 52 | 29 | 23 | 146:120 | 92 |
| 5. | ERC Ingolstadt | 52 | 31 | 21 | 149:139 | 91 |
| 6. | Adler Mannheim | 52 | 26 | 26 | 151:150 | 80 |
| 7. | Augsburger Panther | 52 | 24 | 28 | 150:154 | 76 |
| 8. | Hamburg Freezers | 52 | 26 | 26 | 133:148 | 76 |
| 9. | Krefeld Pinguine | 52 | 25 | 26 | 145:159 | 73 |
| 10. | Düsseldorfer EG Metro Stars | 52 | 24 | 28 | 139:152 | 71 |
| 11. | Iserlohn Roosters | 52 | 21 | 31 | 138:156 | 64 |
| 12. | Hannover Scorpions | 52 | 21 | 31 | 133:175 | 60 |
| 13. | Grizzly Adams Wolfsburg (N) | 52 | 19 | 32 | 134:174 | 58 |
| 14. | Kassel Huskies | 52 | 17 | 35 | 127:173 | 52 |
Meister: Eisbären Berlin
Absteiger: EHC Wolfsburg (Lizenzentzug)
Teamstatistik Iserlohn Roosters:
| Player Name | Pos. | GP | G | A | Pts | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike York | C | 52 | 16 | 46 | 62 | 77 | -6 |
| Kevin Mitchell | D | 50 | 8 | 29 | 37 | 149 | -16 |
| Martin Knold | R | 50 | 16 | 20 | 36 | 18 | -4 |
| Rhett Gordon | R | 52 | 14 | 17 | 31 | 38 | -13 |
| Bryan Adams | L | 39 | 11 | 15 | 26 | 64 | 1 |
| Ralph Intranuovo | L | 51 | 12 | 13 | 25 | 95 | -10 |
| Matt Higgins | C | 25 | 9 | 14 | 23 | 16 | -1 |
| Brett Lysak | C | 49 | 9 | 9 | 18 | 151 | -8 |
| Mark Etz | F | 51 | 6 | 7 | 13 | 39 | -13 |
| Igor Alexandrov | F | 23 | 5 | 7 | 12 | 14 | -9 |
| Franz Fritzmeier | F | 52 | 3 | 9 | 12 | 30 | -8 |
| John-Michael Liles | D | 17 | 5 | 6 | 11 | 24 | -3 |
| Roland Verwey | F | 52 | 4 | 7 | 11 | 62 | -9 |
| Erich Goldmann | D | 35 | 3 | 7 | 10 | 26 | -8 |
| Collin Danielsmeier | F | 51 | 4 | 4 | 8 | 39 | -9 |
| Sven Gerbig | R | 52 | 4 | 4 | 8 | 74 | -7 |
| Mike Kennedy | C | 13 | 4 | 3 | 7 | 28 | -8 |
| Brian White | D | 52 | 2 | 5 | 7 | 48 | -8 |
| Mike Martin | D | 49 | 1 | 3 | 4 | 68 | -12 |
| Tobias Schwab | R | 34 | 1 | 2 | 3 | 0 | -5 |
| Oliver Bernhardt | D | 48 | 1 | 0 | 1 | 46 | -7 |
| Leonardo Conti | G | 52 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Florian Lotte | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nils Sondermann | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Hatterscheid | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Dimitrij Kotschnew | G | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Torhüter | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player Name | GP | Min | GA | GAA | W | L | T | Svs | Pct | EN | SO |
| Dimitrij Kotschnew | 43 | 2479 | 114 | 2.76 | 1107 | 0.907 | 0 | 2 | |||
| Leonardo Conti | 13 | 626 | 34 | 3.26 | 289 | 0.895 | 0 | 0 | |||
Quelle: hockeydb.com
No comments so far.
Be first to leave comment below.