Hauptrunde Deutsche Eishockey Liga
Platz | Club | Sp | S | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbären Berlin (M) | 52 | 34 | 18 | 181:142 | 100 |
2. | ERC Ingolstadt | 52 | 33 | 19 | 162:120 | 98 |
3. | DEG Metro Stars | 52 | 30 | 22 | 171:143 | 93 |
4. | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 28 | 24 | 137:120 | 91 |
5. | Kölner Haie | 52 | 30 | 22 | 185:143 | 89 |
6. | Hamburg Freezers | 52 | 29 | 23 | 144:145 | 85 |
7. | Hannover Scorpions | 52 | 28 | 24 | 158:150 | 84 |
8. | Krefeld Pinguine | 52 | 28 | 24 | 173:169 | 79 |
9. | Frankfurt Lions | 52 | 23 | 29 | 124:137 | 70 |
10. | Adler Mannheim | 52 | 23 | 29 | 148:155 | 68 |
11. | Iserlohn Roosters | 52 | 21 | 31 | 166:178 | 65 |
12. | Augsburger Panther | 52 | 20 | 32 | 139:184 | 61 |
13. | Kassel Huskies | 52 | 20 | 32 | 137:179 | 58 |
14. | Füchse Duisburg (N) | 52 | 17 | 35 | 131:191 | 51 |
Meister: Eisbären Berlin
Absteiger: Kassel Huskies
Teamstatistik Iserlohn Roosters:
Player Name | Pos. | GP | G | A | Pts | PIM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ralph Intranuovo | L | 52 | 24 | 22 | 46 | 38 | 9 |
Matt Higgins | C | 47 | 12 | 32 | 44 | 79 | -3 |
Mark Greig | R | 46 | 21 | 21 | 42 | 46 | -16 |
Michael Wolf | F | 52 | 20 | 17 | 37 | 54 | 10 |
Bryan Adams | L | 48 | 13 | 22 | 35 | 80 | -5 |
Vitalij Aab | F | 52 | 16 | 17 | 33 | 12 | 10 |
Mats Trygg | D | 52 | 13 | 20 | 33 | 82 | -1 |
Brad Purdie | C | 39 | 9 | 24 | 33 | 60 | -14 |
Linus Fagemo | R | 41 | 9 | 22 | 31 | 61 | -7 |
Kirk Furey | D | 48 | 8 | 14 | 22 | 100 | -12 |
Ladislav Karabin | L | 32 | 3 | 13 | 16 | 75 | 5 |
Erich Goldmann | D | 47 | 5 | 9 | 14 | 76 | -2 |
Martin Knold | R | 32 | 3 | 9 | 12 | 34 | -12 |
Markus Poettinger | D | 50 | 3 | 7 | 10 | 76 | 9 |
Bruce Richardson | C | 27 | 0 | 10 | 10 | 24 | -5 |
Nils Antons | F | 43 | 3 | 6 | 9 | 34 | -13 |
Collin Danielsmeier | F | 51 | 0 | 8 | 8 | 40 | -8 |
Alexei Dmitriev | F | 52 | 1 | 4 | 5 | 10 | -11 |
Sebastian Jones | D | 47 | 2 | 0 | 2 | 47 | -4 |
Mark Etz | F | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
Hendrik Sirringhaus | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils Sondermann | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Matthias Potthoff | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Rich Parent | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Conti | G | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tobias Schwab | R | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 |
Dimitrij Kotschnew | G | 49 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Torhüter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player Name | GP | Min | GA | GAA | W | L | T | Svs | Pct | EN | SO |
Dimitrij Kotschnew | 36 | 2030 | 103 | 3.04 | 1036 | 0.91 | 0 | 1 | |||
Leonardo Conti | 10 | 471 | 26 | 3.31 | 216 | 0.893 | 0 | 0 | |||
Rich Parent | 11 | 607 | 38 | 3.75 | 287 | 0.883 | 0 | 0 |
Quelle: hockeydb.com
No comments so far.
Be first to leave comment below.