Hauptrunde Deutsche Eishockey Liga
| Platz | Klub | Sp | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sinupret Ice Tigers | 56 | 33 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 206:144 | 115 |
| 2. | Eisbären Berlin | 56 | 33 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 231:165 | 113 |
| 3. | Kölner Haie | 56 | 28 | 6 | 3 | 4 | 3 | 12 | 192:146 | 109 |
| 4. | Frankfurt Lions | 56 | 24 | 5 | 3 | 4 | 5 | 15 | 188:172 | 97 |
| 5. | Iserlohn Roosters | 56 | 25 | 4 | 4 | 4 | 1 | 18 | 208:196 | 96 |
| 6. | Adler Mannheim (M) | 56 | 24 | 3 | 5 | 2 | 2 | 20 | 180:174 | 92 |
| 7. | Hamburg Freezers | 56 | 23 | 1 | 4 | 1 | 7 | 20 | 194:171 | 87 |
| 8. | Hannover Scorpions | 56 | 20 | 4 | 3 | 3 | 9 | 17 | 171:171 | 86 |
| 9. | DEG Metro Stars | 56 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 169:173 | 85 |
| 10. | ERC Ingolstadt | 56 | 19 | 7 | 4 | 3 | 1 | 22 | 180:190 | 83 |
| 11. | Krefeld Pinguine | 56 | 22 | 2 | 1 | 3 | 5 | 23 | 191:193 | 80 |
| 12. | Augsburger Panther | 56 | 16 | 3 | 4 | 3 | 2 | 28 | 158:187 | 67 |
| 13. | Grizzly Adams Wolfsburg (N) | 56 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 34 | 152:202 | 55 |
| 14. | Straubing Tigers | 56 | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | 34 | 132:197 | 50 |
| 15. | EV Duisburg | 56 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | 142:213 | 45 |
Meister: Eisbären Berlin
Teamstatistik Iserlohn Roosters:
| Player Name | Pos. | GP | G | A | Pts | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Hock | F | 56 | 24 | 63 | 87 | 58 | 6 |
| Michael Wolf | F | 56 | 44 | 27 | 71 | 34 | 13 |
| Pat Kavanagh | R | 54 | 25 | 25 | 50 | 156 | -3 |
| Bob Wren | C | 40 | 13 | 36 | 49 | 108 | 2 |
| Tyler Beechey | L | 51 | 24 | 24 | 48 | 68 | 4 |
| Brad Tapper | R | 49 | 18 | 30 | 48 | 167 | 3 |
| Ryan Ready | L | 51 | 18 | 29 | 47 | 131 | 5 |
| Paul Traynor | D | 52 | 6 | 34 | 40 | 104 | 2 |
| Jimmy Roy | L | 51 | 15 | 17 | 32 | 155 | 3 |
| Sean Blanchard | D | 46 | 2 | 22 | 24 | 44 | -1 |
| Chris Schmidt | C | 49 | 3 | 15 | 18 | 44 | 20 |
| David Sulkovsky | F | 39 | 5 | 7 | 12 | 35 | -3 |
| Collin Danielsmeier | F | 32 | 2 | 9 | 11 | 18 | 7 |
| Alexander Dueck | D | 55 | 1 | 10 | 11 | 38 | -2 |
| Nico Pyka | D | 47 | 1 | 9 | 10 | 93 | -2 |
| Martin Schymainski | F | 49 | 3 | 3 | 6 | 14 | -10 |
| Henry Martens | F | 56 | 3 | 2 | 5 | 28 | -7 |
| Brendan Buckley | D | 43 | 0 | 4 | 4 | 119 | -5 |
| Norm Maracle | G | 50 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Matthias Potthoff | F | 55 | 0 | 4 | 4 | 16 | -17 |
| Luke Sellars | D | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | -1 |
| Sebastian Jones | D | 43 | 0 | 2 | 2 | 16 | -5 |
| Marcel Juhasz | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sebastian Stefaniszin | G | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Martin Hoffmann | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Marlon Czernohous | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torhüter | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player Name | GP | Min | GA | GAA | W | L | T | Svs | Pct | EN | SO |
| Norm Maracle | 50 | 2927 | 155 | 3.18 | 24 | 13 | 0 | 1596 | 0.911 | 0 | 4 |
| Sebastian Stefaniszin | 9 | 467 | 35 | 4.50 | 1 | 5 | 0 | 260 | 0.881 | 0 | 0 |
Quelle: hockeydb.com
No comments so far.
Be first to leave comment below.