DEL Hauptrunde 2009/2010
|
Platz |
Mannschaft |
Punkte |
||||
|
1 |
Eisbären Berlin |
56 |
123 |
209 |
156 |
958 |
|
2 |
Frankfurt Lions |
56 |
98 |
191 |
161 |
867 |
|
3 |
Grizzly Adams Wolfsburg |
56 |
97 |
192 |
152 |
728 |
|
4 |
Hannover Scorpions |
56 |
94 |
169 |
177 |
823 |
|
5 |
Thomas Sabo Ice Tigers |
56 |
91 |
152 |
158 |
951 |
|
6 |
DEG Metro Stars |
56 |
90 |
181 |
148 |
890 |
|
7 |
ERC Ingolstadt |
56 |
89 |
205 |
181 |
1109 |
|
8 |
Augsburger Panther |
56 |
87 |
201 |
188 |
969 |
|
9 |
Adler Mannheim |
56 |
84 |
177 |
177 |
1115 |
|
10 |
Kölner Haie |
56 |
74 |
178 |
190 |
945 |
|
11 |
Iserlohn Roosters |
56 |
74 |
166 |
183 |
1061 |
|
12 |
Krefeld Pinguine |
56 |
72 |
167 |
173 |
983 |
|
13 |
Straubing Tigers |
56 |
70 |
149 |
193 |
978 |
|
14 |
Hamburg Freezers |
56 |
61 |
162 |
200 |
1029 |
|
15 |
Kassel Huskies |
56 |
56 |
151 |
213 |
1221 |
Deutscher Meister: Hannover Scorpions
Teamstatistik Iserlohn Roosters
| Spieler | Spiele | Tore | Assist | Punkte | +/- | Strafen |
| Hock, Robert | 56 | 17 | 42 | 59 | -9 | 52 |
| Wolf, Michael | 52 | 29 | 27 | 56 | +1 | 44 |
| Christensen, Mads | 51 | 14 | 31 | 45 | -5 | 60 |
| Swanson, Brian | 54 | 19 | 23 | 42 | 0 | 30 |
| Wilford, Marty | 55 | 3 | 38 | 41 | -4 | 126 |
| Ready, Ryan | 56 | 8 | 27 | 35 | -20 | 52 |
| Hancock, Quinn | 53 | 13 | 21 | 34 | -15 | 30 |
| Ardelan, Mark | 56 | 8 | 23 | 31 | -5 | 16 |
| Sparre, Daniel | 55 | 15 | 9 | 24 | +2 | 67 |
| Roy, Jimmy | 43 | 10 | 13 | 23 | -18 | 84 |
| Insana, Jon | 43 | 7 | 11 | 18 | -7 | 64 |
| Giuliano, Jeff | 39 | 6 | 9 | 15 | +5 | 45 |
| Schneider, Andy | 50 | 2 | 9 | 11 | -10 | 79 |
| Danielsmeier, Collin | 54 | 0 | 10 | 10 | -11 | 18 |
| Veideman, Adrian | 20 | 3 | 5 | 8 | -4 | 6 |
| Langwieder, Stefan | 54 | 2 | 6 | 8 | -16 | 57 |
| Sparre, Kristopher | 55 | 5 | 1 | 6 | -13 | 46 |
| Hommel, Christian | 56 | 2 | 3 | 5 | -8 | 66 |
| Aus den Birken, Danny | 49 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 |
| Rupprich, Steven | 54 | 2 | 0 | 2 | -7 | 33 |
| Taube, Jan | 12 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| Jones, Sebastian | 31 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 |
| Stefaniszin, Sebastian | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Orendorz, Dieter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langmann, Jonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czernohous, Marlon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kracht, Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 56 | 166 | 312 | 478 | -148 | 1061 |
| Aus den Birken, Danny |
49 |
2728:31 |
4 |
3.01 |
90.4 |
| Stefaniszin, Sebastian |
14 |
636:03 |
0 |
4.06 |
88.2 |
| Langmann, Jonas |
1 |
20:00 |
0 |
3.00 |
93.3 |
Quellen: DEL + HockeyDB
No comments so far.
Be first to leave comment below.