Abschlusstabelle und Spielerstatistiken
Team | Spiele | Punkte | Tore | Gegentore |
---|---|---|---|---|
01. EHC Red Bull München | 52 | 108 | 174 | 128 |
02. Adler Mannheim | 52 | 102 | 180 | 132 |
03. Straubing Tigers | 52 | 98 | 175 | 136 |
04. Eisbären Berlin | 52 | 94 | 169 | 144 |
05. Düsseldorf EG | 52 | 85 | 131 | 116 |
06. Fischtown Penguins | 52 | 84 | 157 | 148 |
07. ERC Ingolstadt | 52 | 81 | 164 | 161 |
08. Nuermberg Ice Tigers | 52 | 81 | 152 | 158 |
09. Grizzlys Wolfsburg | 52 | 74 | 147 | 150 |
10. Augsburger Panther | 52 | 72 | 142 | 152 |
11. Kölner Haie | 52 | 65 | 124 | 153 |
12. Krefeld Penguine | 52 | 52 | 134 | 170 |
13. Iserlohn Roosters | 52 | 51 | 116 | 163 |
14. Schwenningr Wild Wings | 52 | 45 | 119 | 173 |
Spielerstatistiken
# | Spieler | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafen | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL | ||||||||
1. | Mike Halmo (LW/RW) | 52 | 11 | 20 | 31 | 76 | -1 | | |
2. | Ryan O’Connor (D) | 49 | 8 | 19 | 27 | 22 | -8 | | |
3. | Alex Petan (RW) | 50 | 8 | 19 | 27 | 48 | -17 | | |
4. | Alexandre Grenier (RW/C) | 32 | 11 | 12 | 23 | 32 | 1 | | |
5. | Chris Rumble (D) | 39 | 4 | 17 | 21 | 65 | 1 | | |
6. | Michael Clarke (C) | 48 | 13 | 7 | 20 | 30 | -2 | | |
7. | Brody Sutter (C/RW) | 47 | 12 | 7 | 19 | 22 | -5 | | |
8. | Alexei Dmitriev (LW) | 52 | 5 | 13 | 18 | 8 | -19 | | |
9. | Jamie MacQueen (LW) | 24 | 6 | 9 | 15 | 12 | -7 | | |
10. | Brett Findlay (C/LW) | 23 | 4 | 10 | 14 | 22 | -11 | | |
11. | Julian Lautenschlager (F) | 50 | 5 | 8 | 13 | 14 | 3 | | |
12. | Bobby Raymond (D) | 52 | 5 | 7 | 12 | 42 | -9 | | |
13. | Marko Friedrich (C) | 19 | 3 | 7 | 10 | 18 | 6 | | |
14. | Mike Hoeffel (LW/RW) | 33 | 5 | 4 | 9 | 16 | -13 | | |
15. | Daniel Weiß (C/LW) | 40 | 4 | 5 | 9 | 16 | -8 | | |
16. | Jens Baxmann (D/F) | 45 | 1 | 8 | 9 | 28 | -2 | | |
17. | Jake Weidner (C) | 39 | 3 | 4 | 7 | 41 | -8 | | |
18. | Tim Fleischer (C) | 38 | 2 | 5 | 7 | 10 | -2 | | |
19. | Erik Buschmann (D) | 44 | 2 | 4 | 6 | 20 | -8 | | |
20. | Dieter Orendorz (D) | 48 | 1 | 5 | 6 | 18 | -5 | | |
21. | Neal Samanski (F) | 51 | 2 | 3 | 5 | 20 | -5 | | |
22. | Janik Möser (D/F) | 16 | 0 | 3 | 3 | 10 | -8 | | |
23. | Daine Todd (D) | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | -9 | | |
24. | Tobias Schmitz (D) | 21 | 0 | 1 | 1 | 6 | -6 | | |
25. | Alexander Blank (C) | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | | |
Torwartstatistiken
# | Spieler | Spiele | Gegentorschnitt | Fangquote | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
1. | Jonas Neffin | 1 | 0.00 | 1.000 | | |
2. | Andreas Jenike | 28 | 2.86 | .926 | | |
3. | Anthony Peters | 28 | 3.20 | .909 | | |
4. | Lennard Brunnert | 0 | – | – | | |
Quellen: Eliteprospects, Hockey Database