<
Tabelle und Spielerstatistiken
# | Team | Spiele | Tore | Gegentore | Differenz | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord | |||||||
1. | Eisbären Berlin | 38 | 137 | 91 | 46 | 76 | 2.00 |
2. | Fischtown Pinguins | 38 | 124 | 105 | 19 | 68 | 1.79 |
3. | Grizzlys Wolfsburg | 38 | 104 | 94 | 10 | 58 | 1.53 |
4. | Iserlohn Roosters | 37 | 113 | 116 | -3 | 56 | 1.51 |
5. | Düsseldorfer EG | 38 | 116 | 119 | -3 | 55 | 1.45 |
6. | Kölner Haie | 38 | 114 | 135 | -21 | 46 | 1.21 |
7. | Krefeld Pinguine | 38 | 69 | 166 | -97 | 18 | 0.47 |
Süd | |||||||
1. | Adler Mannheim | 38 | 116 | 71 | 45 | 87 | 2.29 |
2. | EHC München | 38 | 159 | 102 | 57 | 79 | 2.08 |
3. | ERC Ingolstadt | 38 | 122 | 104 | 18 | 59 | 1.55 |
4. | Straubing Tigers | 37 | 103 | 102 | 1 | 53 | 1.43 |
5. | Schwenninger Wild Wings | 38 | 111 | 109 | 2 | 54 | 1.42 |
6. | Augsburger Panther | 38 | 107 | 134 | -27 | 46 | 1.21 |
7. | Nürnberg Ice Tigers | 38 | 94 | 141 | -47 | 40 | 1.05 |
Spielerstatistiken
# | Spieler | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafen | +/- | Spiele | Tore | Assist | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joe Whitney (LW/RW) | 37 | 21 | 24 | 45 | 22 | 0 | | | 3 | 1 | 1 | 2 |
2. | Casey Bailey (RW/C) | 37 | 20 | 24 | 44 | 56 | 3 | | | 3 | 2 | 1 | 3 |
3. | Alexandre Grenier (RW/C) | 35 | 12 | 27 | 39 | 12 | -1 | | | 3 | 0 | 3 | 3 |
4. | Brent Aubin (RW) | 37 | 9 | 13 | 22 | 18 | 5 | | | 3 | 1 | 0 | 1 |
5. | Taro Jentzsch (C/LW) | 37 | 3 | 13 | 16 | 12 | -4 | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | Bobby Raymond (D) | 33 | 2 | 14 | 16 | 14 | 2 | | | 3 | 0 | 1 | 1 |
7. | Ryan Johnston (D) | 17 | 3 | 10 | 13 | 10 | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Brody Sutter (C/RW) | 24 | 9 | 3 | 12 | 4 | -2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Joel Lowry (C/LW) | 28 | 7 | 5 | 12 | 24 | -6 | | | 3 | 0 | 0 | 0 |
10. | Brent Raedeke (LW/C) | 36 | 6 | 6 | 12 | 24 | 1 | | | 3 | 1 | 0 | 1 |
11. | Ryan O’Connor (D) | 19 | 3 | 9 | 12 | 16 | -2 | | | 3 | 0 | 5 | 5 |
12. | Griffin Reinhart (D) | 22 | 3 | 8 | 11 | 10 | 3 | | | 3 | 0 | 1 | 1 |
13. | Marko Friedrich (C) | 31 | 3 | 8 | 11 | 32 | 4 | | | 3 | 2 | 1 | 3 |
14. | Torsten Ankert (D) | 37 | 1 | 8 | 9 | 26 | 1 | | | 2 | 0 | 0 | 0 |
15. | Philip Riefers (D/RW) | 36 | 3 | 5 | 8 | 6 | -10 | | | 3 | 0 | 1 | 1 |
16. | Steve Whitney (C) | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | -2 | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
17. | Jake Weidner (C) | 33 | 2 | 2 | 4 | 16 | -4 | | | 3 | 0 | 0 | 0 |
18. | Erik Buschmann (D) | 31 | 1 | 3 | 4 | 16 | 1 | | | 3 | 0 | 0 | 0 |
19. | Tim Fleischer (C) | 29 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | | | 3 | 0 | 0 | 0 |
20. | Jens Baxmann (D/F) | 31 | 1 | 2 | 3 | 24 | -6 | | | 3 | 0 | 0 | 0 |
21. | Julian Lautenschlager (F) | 35 | 1 | 1 | 2 | 10 | -7 | | | 3 | 0 | 0 | 0 |
22. | Dieter Orendorz (D) | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 | -3 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Yannick Proske (F) | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Mike Hoeffel (LW/RW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Neal Samanski (F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Nils Elten (D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 Torwart-Statistiken
# | Spieler | Spiele | Gegentorschnitt | Fangquote | Spiele | Gegentorschnitt | Fangquote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Jenike |
32 | 2.72 | .920 | | | 3 | 4.45 | .876 |
2. | Janick Schwendener |
6 | 3.94 | .900 | | | 1 | 4.60 | .833 |
3. | Jonas Neffin |
0 | – | – | | | 0 | – | – |
4. | Finn Becker |
0 | – | – | | | 0 | – | – |