Eishockeytradition im Sauerland

Vom EC Deilinghofen bis zu den Iserlohn Roosters







# Spieler Pos. Spiele Tore Assist Pts Strafm. +/-
Blaine Down C 48 18 15 33 38 -13
Troy Milam D 52 6 24 30 22 -10
Louie Caporusso L 42 13 16 29 56 -21
Jason Jaspers C 51 11 17 28 63 -21
Greg Rallo C 45 13 12 25 18 -18
Dylan Wruck L 52 8 16 24 16 -7
Ryan Button D 49 4 18 22 20 -15
Blair Jones C 30 7 12 19 129 -4
Hannu Pikkarainen D 41 2 16 18 22 -17
David Dziurzynski L 50 11 6 17 140 -6
Boris Blank L 52 8 8 16 18 -9
Chad Bassen L 50 10 5 15 18 -6
Michel Periard D 42 0 15 15 10 -1
Johan Larsson D 44 0 12 12 26 3
Christopher Fischer D 41 3 8 11 34 -13
Matt Halischuk R 23 4 6 10 6 -11
Marko Friedrich F 39 2 5 7 16 -2
Marcel Kahle R 34 3 2 5 8 7
Dieter Orendorz D 51 0 5 5 14 -12
Denis Shevyrin F 44 3 1 4 38 -6
Brad Ross L 26 0 4 4 88 0
Ashton Rome R 9 3 0 3 10 -10
Chet Pickard G 26 0 1 1 0 0
Noureddine Bettahar R 27 0 1 1 4 -2
Mathias Lange G 35 0 0 0 0 0


Team Spiele Punkte Tore Gegentore
EHC
Red Bull München
52 107 188 122
Adler
Mannheim
52 106 183 135
Thomas
Sabo Ice Tigers
52 102 177 132
Kölner Haie 52 97 145 109
Wolfsburg
Grizzlys
52 91 153 128
Augsburger
Panther
52 87 155 152
Ingolstadt

52 76 159 157
Eisbären
Berlin
52 68 125 148
Straubing
Tigers
52 67 147 168
Fischtown
Pinguins
52 64 144 162
Düsseldorfer
EG
52 63 127 161
Schwenninger
Wild Wings
52 58 122 156
Iserlohn
Roosters
52 55 129 171
Krefeld
Pinguine
52 51 120 173





Quellen: Eliteprospects, Hockey DB