Eishockeytradition im Sauerland

Vom EC Deilinghofen bis zu den Iserlohn Roosters








# Spieler Pos. Spiele Tore Assist Punkte Strafen +/-
Jack Combs R 52 22 12 34 24 -1
Chris Brown C 49 9 21 30 46 -5
Jason Jaspers C 46 17 12 29 14 -4
Blaine Down C 49 10 19 29 49 -3
Chad Costello F 37 8 19 27 6 2
Christopher Fischer D 47 8 19 27 16 10
Kevin Schmidt D 52 6 21 27 14 -7
Travis Turnbull F 49 6 19 25 54 -1
Justin Florek F 51 9 12 21 22 -14
Louie Caporusso L 25 10 9 19 18 1
Jake Weidner F 51 7 11 18 14 -6
Sasa Martinovic D 51 2 14 16 18 8
Marko Friedrich F 52 9 6 15 18 -5
Johannes Salmonsson L 52 5 7 12 10 -7
Johan Larsson D 52 4 8 12 28 -14
Alexander Bonsaksen D 40 1 8 9 26 -1
Boris Blank L 39 2 6 8 8 -2
Oscar Eklund D 40 0 6 6 10 -1
Chad Bassen L 37 0 4 4 16 -9
Denis Shevyrin F 46 2 1 3 20 -2
Sebastian Dahm G 35 0 3 3 4 0
Dieter Orendorz D 46 0 3 3 12 -10
Anthony Camara L 1 1 1 2 0 1
Marcel Kahle R 7 0 0 0 2 -2
Mathias Lange G 21 0 0 0 0 0


# TEAM SPIELE TORE GEGENTORE PUNKTE
1. EHC
München
52 183 128 107
2. Eisbären
Berlin
52 169 131 101
3. Nürnberg
Ice Tigers
52 152 126 100
4. ERC
Ingolstadt
52 147 137 79
5. Adler
Mannheim
52 151 149 78
6. Kölner
Haie
52 148 142 77
7. Grizzlys
Wolfsburg
52 153 146 76
8. Iserlohn
Roosters
52 138 154 76
9. Fischtown
Pinguins
52 146 163 75
10. Schwenninger
Wild Wings
52 123 130 74
11. Düsseldorfer
EG
52 133 154 68
12. Augsburger
Panther
52 151 158 65
13. Straubing
Tigers
52 137 177 61
14. Krefeld
Pinguine
52 141 177 55

Quelle: Hockey DB / Eliteprospects